HEAD
Third Semester- Master of Technology ( Bio Technology)
S.No. | Subject Code | Subject Name | Periods per week | Total Credits | Internal Assessment | End Exam | Practical Record | Total Marks | ||||
MST (Two) | Assign ments /Quiz | Theory | Practical /Viva | |||||||||
L | T | P | ||||||||||
1. | MBT 301 | Research Methodology | 3 | 1 | - | 4 | 50 | - | - | 100 | - | 150 |
2. | MBT 302 | Scientific Skills | 3 | 1 | - | 4 | 30 | - | - | - | - | 30 |
3. | MBT 303 | Seminar | 4 | 4 | 50 | - | - | 100 | - | 150 | ||
4. | MBT 304 | Comprehensive Analysis | - | 4 | 4 | 20 | - | - | - | - | 20 | |
5. | MBT 305 | Project Synopsis | 4 | 4 | 50 | - | - | 100 | - | 150 | ||
Total | 06 | 2 | 12 | 20 | 200 | - | - | 300 | 500 |
L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical w.e.f. 2011-12
=======Third Semester- Master of Technology ( Bio Technology)
S.No. | Subject Code | Subject Name | Periods per week | Total Credits | Internal Assessment | End Exam | Practical Record | Total Marks | ||||
MST (Two) | Assign ments /Quiz | Theory | Practical /Viva | |||||||||
L | T | P | ||||||||||
1. | MBT 301 | Research Methodology | 3 | 1 | - | 4 | 50 | - | - | 100 | - | 150 |
2. | MBT 302 | Scientific Skills | 3 | 1 | - | 4 | 30 | - | - | - | - | 30 |
3. | MBT 303 | Seminar | 4 | 4 | 50 | - | - | 100 | - | 150 | ||
4. | MBT 304 | Comprehensive Analysis | - | 4 | 4 | 20 | - | - | - | - | 20 | |
5. | MBT 305 | Project Synopsis | 4 | 4 | 50 | - | - | 100 | - | 150 | ||
Total | 06 | 2 | 12 | 20 | 200 | - | - | 300 | 500 |
L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical w.e.f. 2011-12
>>>>>>> html