HEAD
Third Semester- Master of Technology (chemical engineering)
S.No. | Subject Code | Subject Name | Periods per week | Credits | Maximum Marks (Theory Slot) | Maximum Marks (Practical Slot) | Total Marks | |||||
End Sem. Exam. | Tests (Two) | Assign ments /Quiz | End Sem. Practic al/Viva | Practical Record/ Assignm ent/Quiz /Present ation | ||||||||
L | T | P | ||||||||||
1. | MECM 301 | Elective I | 3 | 1 | - | 4 | 70 | 20 | 10 | - | - | 100 |
2. | MECM 302 | Elective II | 3 | 1 | - | 4 | 70 | 20 | 10 | - | - | 100 |
3. | MECM 303 | Lab –v (Computing Techniques for Chemical Process Plant Design) | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 100 | 100 |
4. | MECM 304 | Dissertation Part- I (Literature Review/Problem Formulation/ Synopsis) | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 120 | 80 | 200 |
Total | 6 | 2 | 12 | 20 | 140 | 40 | 20 | 120 | 180 | 500 |
L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical w.e.f. 2011-12
Elective I | Elective II | |
(A) Data Base for Process Plant Design | (A) | Design of piping System for Chemical Plants |
(B) Biochemical Engineering | (B) | Energy Management |
(C) Nanotechnology in Chemical Engineering | (C) | Fluidization Engineering |
Third Semester- Master of Technology (chemical engineering)
S.No. | Subject Code | Subject Name | Periods per week | Credits | Maximum Marks (Theory Slot) | Maximum Marks (Practical Slot) | Total Marks | |||||
End Sem. Exam. | Tests (Two) | Assign ments /Quiz | End Sem. Practic al/Viva | Practical Record/ Assignm ent/Quiz /Present ation | ||||||||
L | T | P | ||||||||||
1. | MECM 301 | Elective I | 3 | 1 | - | 4 | 70 | 20 | 10 | - | - | 100 |
2. | MECM 302 | Elective II | 3 | 1 | - | 4 | 70 | 20 | 10 | - | - | 100 |
3. | MECM 303 | Lab –v (Computing Techniques for Chemical Process Plant Design) | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 100 | 100 |
4. | MECM 304 | Dissertation Part- I (Literature Review/Problem Formulation/ Synopsis) | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 120 | 80 | 200 |
Total | 6 | 2 | 12 | 20 | 140 | 40 | 20 | 120 | 180 | 500 |
L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical w.e.f. 2011-12
Elective I | Elective II | |
(A) Data Base for Process Plant Design | (A) | Design of piping System for Chemical Plants |
(B) Biochemical Engineering | (B) | Energy Management |
(C) Nanotechnology in Chemical Engineering | (C) | Fluidization Engineering |