HEAD
(w.e.f. Jan, 2023)
S.No. | Subject Code | Category | Subject Name | Maximum Marks Allotted | Total Marks | Contact Hours per week | Total Credits | ||||||
Theory | Practical | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. Exam. | Quiz/ Assignment | End Sem | Term work | L | T | P | ||||||
Lab Work & Sessional | |||||||||||||
1. | CD601 | DC | Deep Learning | 70 | 20 | 10 | 30 | 20 | 150 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2. | CD602 | DC | Computer Networks | 70 | 20 | 10 | 30 | 20 | 150 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3. | CD603 | DE | Departmental Elective | 70 | 20 | 10 | - | - | 100 | 4 | - | 0 | 4 |
4. | CD604 | OE | Open Elective | 70 | 20 | 10 | - | - | 100 | 4 | - | 0 | 4 |
5. | CD605 | D Lab | DE Lab | - | - | - | 30 | 20 | 50 | - | - | 6 | 3 |
6. | CD606 | O/E Lab | OE Lab | - | - | - | 30 | 20 | 50 | - | - | 6 | 3 |
7. | CD607 | IN | Internship-III | To be completed anytime during Fifth/Sixth semester. Its evaluation/credit to be added in Seventh Semester. | |||||||||
8. | CD608 | P | Minor Project II | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 4 | 2 |
9. | Additional Credits# | #Additional credits can be earned through successful completion of credit based MOOC’s Courses available on SWAYAM platform (MHRD) at respective UG level. | |||||||||||
Total | 280 | 80 | 40 | 120 | 130 | 650 | 12 | 2 | 20 | 24 |
Departmental Electives
CD 603 (A)Big Data Analytics CD 603 (B)Data Acquisition
CD 603 (C) Advanced Database Management Systems
Open Electives CD 604(A) Information Extraction and Retrieval CD 604(B) Agile Software Development
CD 604 (C) Natural Language Processing
1HrLecture | 1 HrTutorial | 2 HrPractical |
1Credit | 1Credit | 1Credit |
(w.e.f. Jan, 2023)
S.No. | Subject Code | Category | Subject Name | Maximum Marks Allotted | Total Marks | Contact Hours per week | Total Credits | ||||||
Theory | Practical | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. Exam. | Quiz/ Assignment | End Sem | Term work | L | T | P | ||||||
Lab Work & Sessional | |||||||||||||
1. | CD601 | DC | Deep Learning | 70 | 20 | 10 | 30 | 20 | 150 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2. | CD602 | DC | Computer Networks | 70 | 20 | 10 | 30 | 20 | 150 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3. | CD603 | DE | Departmental Elective | 70 | 20 | 10 | - | - | 100 | 4 | - | 0 | 4 |
4. | CD604 | OE | Open Elective | 70 | 20 | 10 | - | - | 100 | 4 | - | 0 | 4 |
5. | CD605 | D Lab | DE Lab | - | - | - | 30 | 20 | 50 | - | - | 6 | 3 |
6. | CD606 | O/E Lab | OE Lab | - | - | - | 30 | 20 | 50 | - | - | 6 | 3 |
7. | CD607 | IN | Internship-III | To be completed anytime during Fifth/Sixth semester. Its evaluation/credit to be added in Seventh Semester. | |||||||||
8. | CD608 | P | Minor Project II | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 4 | 2 |
9. | Additional Credits# | #Additional credits can be earned through successful completion of credit based MOOC’s Courses available on SWAYAM platform (MHRD) at respective UG level. | |||||||||||
Total | 280 | 80 | 40 | 120 | 130 | 650 | 12 | 2 | 20 | 24 |
Departmental Electives
CD 603 (A)Big Data Analytics CD 603 (B)Data Acquisition
CD 603 (C) Advanced Database Management Systems
Open Electives CD 604(A) Information Extraction and Retrieval CD 604(B) Agile Software Development
CD 604 (C) Natural Language Processing
1HrLecture | 1 HrTutorial | 2 HrPractical |
1Credit | 1Credit | 1Credit |