HEAD
Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya Bhopal Scheme of Examination
For Students admitted in Academic System 2019-20 and onwards
(With effect from Academic year 2022-2023) Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.(PCI)Semester-VII
S.No. | Subject Code | Subject Name | Maximum Marks Allotted | Hrs./Week | Total Credits | Total Marks | |||||||
Theory | Practical | L | T | p | |||||||||
End Sem | Mid Sem Test | Quiz/ Assignment | End Sem | Lab Work | Quiz/ Assignment | ||||||||
1 | BP701TN22 | Instrumental Methods of Analysis Theory | 75 | 15 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 100 |
2 | BP702T | Industrial Pharmacy- IITheory | 75 | 15 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 100 |
3 | BP703T | Pharmacy Practice Theory | 75 | 15 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 100 |
4 | BP704T | Novel Drug Delivery System Theory | 75 | 15 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 100 |
5 | BP705PN22 | Instrumental Methods of Analysis Practical | - | - | - | 35 | 10 | 05 | - | - | 4 | 2 | 50 |
6 | BP706PN22 | Practice School* | - | - | - | 125 | - | 25 | - | - | 12 | 6 | 150 |
300 | 60 | 40 | 160 | 10 | 30 | 12 | 4 | 16 | 24 | 600 |
* Non University Examination
=======Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya Bhopal Scheme of Examination
For Students admitted in Academic System 2019-20 and onwards
(With effect from Academic year 2022-2023) Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.(PCI)Semester-VII
S.No. | Subject Code | Subject Name | Maximum Marks Allotted | Hrs./Week | Total Credits | Total Marks | |||||||
Theory | Practical | L | T | p | |||||||||
End Sem | Mid Sem Test | Quiz/ Assignment | End Sem | Lab Work | Quiz/ Assignment | ||||||||
1 | BP701TN22 | Instrumental Methods of Analysis Theory | 75 | 15 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 100 |
2 | BP702T | Industrial Pharmacy- IITheory | 75 | 15 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 100 |
3 | BP703T | Pharmacy Practice Theory | 75 | 15 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 100 |
4 | BP704T | Novel Drug Delivery System Theory | 75 | 15 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 100 |
5 | BP705PN22 | Instrumental Methods of Analysis Practical | - | - | - | 35 | 10 | 05 | - | - | 4 | 2 | 50 |
6 | BP706PN22 | Practice School* | - | - | - | 125 | - | 25 | - | - | 12 | 6 | 150 |
300 | 60 | 40 | 160 | 10 | 30 | 12 | 4 | 16 | 24 | 600 |
* Non University Examination
>>>>>>> html