HEAD
Scheme: BE(EE)_JULY2009
Implemented from academic session 2009-10
S.No Course Category
Course Code (New) Subject
Period Per W eek
Distribution of Marks
Theory
Exam
Practical
Exam
Internal
L T | P | C | I | II | III | I+II+III | |||||
1. | DC-10 | EE601 | Microprocessors & Microcontrollers | 3 1 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 50 | 200 | |
2. | DC-11 | EE602 | Electrical Power Generation r | 3 1 0 | 4 | 100 | - | 20 | - 20 | 120 | |
3. | DC-12 | EE603 | Electrical Machines III | 3 1 0 | 4 | 100 | - | 20 | - 20 | 120 | |
4. | DC-15 | EE604 | Power Electronics | 3 1 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 50 | 200 | |
5. | DC-13 | EE605 | Energy Conservation & Management | 3 1 0 | 4 | 100 | - | 20 | - 20 | 120 | |
6. DC-14 | EE606 | Minor Project – I | 0 0 4 | 4 | - 50 | - | 50 50 | 100 | |||
7. DC | EE607 | Electrical Machines Design CAD Based | 0 0 2 | 2 | - 50 | - | 30 30 | 80 | |||
8. NECC-7 | EE608 | Self Study | 0 0 1 | 1 | - - | - | 30 30 | 30 | |||
9. NECC-8 | EE609 | Seminar/Group Discussion etc. | 0 0 1 | 1 | - - | - | 30 30 | 30 | |||
15 5 12 32 | 500 200 | 100 | 200 300 | 1000 | |||||||
Minimum Pass Marks (A) Theory: 35 | Duration: |
Assessment MST TW Total
Total
Percent
(B) Practical:50 Percent
[C] Duration of Theory Paper 3 hrs.
=======Scheme: BE(EE)_JULY2009
Implemented from academic session 2009-10
S.No Course Category
Course Code (New) Subject
Period Per W eek
Distribution of Marks
Theory
Exam
Practical
Exam
Internal
L T | P | C | I | II | III | I+II+III | |||||
1. | DC-10 | EE601 | Microprocessors & Microcontrollers | 3 1 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 50 | 200 | |
2. | DC-11 | EE602 | Electrical Power Generation r | 3 1 0 | 4 | 100 | - | 20 | - 20 | 120 | |
3. | DC-12 | EE603 | Electrical Machines III | 3 1 0 | 4 | 100 | - | 20 | - 20 | 120 | |
4. | DC-15 | EE604 | Power Electronics | 3 1 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 50 | 200 | |
5. | DC-13 | EE605 | Energy Conservation & Management | 3 1 0 | 4 | 100 | - | 20 | - 20 | 120 | |
6. DC-14 | EE606 | Minor Project – I | 0 0 4 | 4 | - 50 | - | 50 50 | 100 | |||
7. DC | EE607 | Electrical Machines Design CAD Based | 0 0 2 | 2 | - 50 | - | 30 30 | 80 | |||
8. NECC-7 | EE608 | Self Study | 0 0 1 | 1 | - - | - | 30 30 | 30 | |||
9. NECC-8 | EE609 | Seminar/Group Discussion etc. | 0 0 1 | 1 | - - | - | 30 30 | 30 | |||
15 5 12 32 | 500 200 | 100 | 200 300 | 1000 | |||||||
Minimum Pass Marks (A) Theory: 35 | Duration: |
Assessment MST TW Total
Total
Percent
(B) Practical:50 Percent
[C] Duration of Theory Paper 3 hrs.
>>>>>>> html