HEAD
S.No | Course Category | BOS Code | Course Code (Old) | Course Code (New) | Subject | Period Per Week | Distribution of Marks | ||||||||
Theory Block | Practical Exam | Internal Assessment | Total | ||||||||||||
MST | TW | Total | |||||||||||||
L | T | P | C | I | II | III | I+II+III | ||||||||
1. | DC-13 | CS-6513 | CS601 | Micro Processor and Interfacing | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
2. | DC-14 | CS-6514 | CS602 | PPL | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | - | 20 | - | 20 | 120 | |
3. | DC-16 | CS-6516 | CS603 | Software Engineering & Project managements | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
4. | DC-15 | CS-6515 | CS604 | Computer Networking | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
5. | DC-17 | CS-6517 | CS605 | Advance Computer Architecture(ACA) | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | - | 20 | - | 20 | 120 | |
6. | DC-18 | CS-6517 | CS606 | Minor Project – I | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 50 | - | 50 | 50 | 100 | |
7. | NECC-7 | CS-6707 | CS607 | Self Study | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | |
8. | NECC-8 | CS-6708 | CS608 | Seminar/Group Discussion etc. | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | |
Total | 15 | 5 | 12 | 32 | 500 | 200 | 100 | 200 | 300 | 1000 |
Minimum Pass Marks Duration:
Theory: 35 Percent [C] Duration of Theory Paper 3 hrs.
Practical:50 Percent
S.No | Course Category | BOS Code | Course Code (Old) | Course Code (New) | Subject | Period Per Week | Distribution of Marks | ||||||||
Theory Block | Practical Exam | Internal Assessment | Total | ||||||||||||
MST | TW | Total | |||||||||||||
L | T | P | C | I | II | III | I+II+III | ||||||||
1. | DC-13 | CS-6513 | CS601 | Micro Processor and Interfacing | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
2. | DC-14 | CS-6514 | CS602 | PPL | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | - | 20 | - | 20 | 120 | |
3. | DC-16 | CS-6516 | CS603 | Software Engineering & Project managements | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
4. | DC-15 | CS-6515 | CS604 | Computer Networking | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
5. | DC-17 | CS-6517 | CS605 | Advance Computer Architecture(ACA) | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | - | 20 | - | 20 | 120 | |
6. | DC-18 | CS-6517 | CS606 | Minor Project – I | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 50 | - | 50 | 50 | 100 | |
7. | NECC-7 | CS-6707 | CS607 | Self Study | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | |
8. | NECC-8 | CS-6708 | CS608 | Seminar/Group Discussion etc. | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | |
Total | 15 | 5 | 12 | 32 | 500 | 200 | 100 | 200 | 300 | 1000 |
Minimum Pass Marks Duration:
Theory: 35 Percent [C] Duration of Theory Paper 3 hrs.
Practical:50 Percent