HEAD
S.No | Course Category | Course Code (New) | Subject | Period Per Week | Distribution of Marks | ||||||||||
Theory Exam | Practical Exam | Internal Assessment | Total | ||||||||||||
MST | TW | Total | |||||||||||||
L | T | P | C | I | II | III | I+II+III | ||||||||
1. | DC-14 | EI601 | Data Communication & Computer Networks | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | ||
2. | DC-15 | EI602 | VLSI Technology | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | 20 | 20 | 120 | ||||
3. | DC-16 | EI603 | Digital Signal Processing | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | 20 | 20 | 120 | ||||
4. | DC-17 | EI604 | Medical Instrumentation | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | ||
5. | DC-18 | EI605 | Control Systems | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | 20 | 20 | 120 | ||||
6. | DC-19 | EI606 | Minor Project-I | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||
7. | DC-20 | EI607 | Lab View Programming | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 30 | 30 | 80 | ||||
8. | NECC-7 | EI608 | Self Study | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | |||||
9. | NECC-8 | EI609 | Seminar/Group Discussion etc. | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | |||||
Total | 15 | 5 | 12 | 32 | 500 | 200 | 100 | 200 | 300 | 1000 |
Minimum Pass
Marks Duration:
Theory: 35
Percent [C] Duration of Theory Paper 3 hrs.
Practical:50 Percent
S.No | Course Category | Course Code (New) | Subject | Period Per Week | Distribution of Marks | ||||||||||
Theory Exam | Practical Exam | Internal Assessment | Total | ||||||||||||
MST | TW | Total | |||||||||||||
L | T | P | C | I | II | III | I+II+III | ||||||||
1. | DC-14 | EI601 | Data Communication & Computer Networks | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | ||
2. | DC-15 | EI602 | VLSI Technology | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | 20 | 20 | 120 | ||||
3. | DC-16 | EI603 | Digital Signal Processing | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | 20 | 20 | 120 | ||||
4. | DC-17 | EI604 | Medical Instrumentation | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | ||
5. | DC-18 | EI605 | Control Systems | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | 20 | 20 | 120 | ||||
6. | DC-19 | EI606 | Minor Project-I | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||
7. | DC-20 | EI607 | Lab View Programming | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 30 | 30 | 80 | ||||
8. | NECC-7 | EI608 | Self Study | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | |||||
9. | NECC-8 | EI609 | Seminar/Group Discussion etc. | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | |||||
Total | 15 | 5 | 12 | 32 | 500 | 200 | 100 | 200 | 300 | 1000 |
Minimum Pass
Marks Duration:
Theory: 35
Percent [C] Duration of Theory Paper 3 hrs.
Practical:50 Percent