HEAD
Rajiv Gandhi Technological University, Bhopal (MP)
B.E. (ME) Mechanical Engineering
Revised Syllabus and Scheme of Examination Effective from July 2007
FIFTH SEMESTER
S. N o | Cour se Cate gory | Course Code (New) | Subject | Periods Per Week | Distribution of Marks | |||||||
L | T | P | C | The ory | Prac tical | Internal Assessment | Total | |||||
MST | TW | |||||||||||
1 | HS-3 | AU/FT/IP/ME /TX 501 | Entrepreneurship and Management Concepts. | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | - | 20 | - | 120 |
2 | DC-8 | ME 502 | Turbo Machinery | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | - | 20 | - | 120 |
3 | DC-9 | ME 503 | Mechanical Measurement & control | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 200 |
4 | DC- 10 | AU/ME 504 | Machine Component Design | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 200 |
5 | DC- 11 | ME 505 | Dynamics of Machines | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 200 |
6 | IT-4 | ME 506 | RDBMS (Access/Oracle) | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 50 | - | 50 | 100 |
7 | NEC C-5 | ME 507 | Self Study | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 30 |
8 | NEC C-6 | ME 508 | Seminar and Group Discussion | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 30 |
Total | 15 | 5 | 12 | 32 | 500 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
BS | Basic Science | HS | Humanity Sciences |
DC | Department Core | DID | Department Inter Disciplinary |
IT | Information Technology Subjects | NECC | Non Exam Credit Course |
MST | Mid Semester Test | TW | Term Work (Session/ Practical) |
C | Credits | L | Lecture Hrs |
P | Practical Hrs | T | Tutorial Hrs. |
3
=======Rajiv Gandhi Technological University, Bhopal (MP)
B.E. (ME) Mechanical Engineering
Revised Syllabus and Scheme of Examination Effective from July 2007
FIFTH SEMESTER
S. N o | Cour se Cate gory | Course Code (New) | Subject | Periods Per Week | Distribution of Marks | |||||||
L | T | P | C | The ory | Prac tical | Internal Assessment | Total | |||||
MST | TW | |||||||||||
1 | HS-3 | AU/FT/IP/ME /TX 501 | Entrepreneurship and Management Concepts. | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | - | 20 | - | 120 |
2 | DC-8 | ME 502 | Turbo Machinery | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | - | 20 | - | 120 |
3 | DC-9 | ME 503 | Mechanical Measurement & control | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 200 |
4 | DC- 10 | AU/ME 504 | Machine Component Design | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 200 |
5 | DC- 11 | ME 505 | Dynamics of Machines | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 200 |
6 | IT-4 | ME 506 | RDBMS (Access/Oracle) | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 50 | - | 50 | 100 |
7 | NEC C-5 | ME 507 | Self Study | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 30 |
8 | NEC C-6 | ME 508 | Seminar and Group Discussion | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 30 |
Total | 15 | 5 | 12 | 32 | 500 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
BS | Basic Science | HS | Humanity Sciences |
DC | Department Core | DID | Department Inter Disciplinary |
IT | Information Technology Subjects | NECC | Non Exam Credit Course |
MST | Mid Semester Test | TW | Term Work (Session/ Practical) |
C | Credits | L | Lecture Hrs |
P | Practical Hrs | T | Tutorial Hrs. |
3
>>>>>>> html