HEAD
B.E. VIII Semester (Mechanical Engineering)
Subject wise distribution of marks and corresponding credit (Grading System w.e.f-2013-14)
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | Refer Table Below | Elective -III | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
2 | ME-802 | Machine Design | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
3 | ME-803 | Refrigeration & Air Conditioning | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
4 | ME-804 | CAD/CAM/CIM | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | ME -805 | Major Project | - | - | - | 120 | 40 | 40 | 200 | - | - | 8 | 08 | |
6 | ME-806 | Seminar and Group Discussion ( Only Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
Total | 280 | 80 | 40 | 210 | 70 | 120 | 800 | 12 | 4 | 16 | 32 | 800 | ||
ME 801 Elective –III
801(A) Energy Management & Audit.
801 (B) Tools Design and Machine Tools 801(C) Reliability & Maintenance
801(D) Simulation & Process Modeling.
=======B.E. VIII Semester (Mechanical Engineering)
Subject wise distribution of marks and corresponding credit (Grading System w.e.f-2013-14)
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | Refer Table Below | Elective -III | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
2 | ME-802 | Machine Design | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
3 | ME-803 | Refrigeration & Air Conditioning | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
4 | ME-804 | CAD/CAM/CIM | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | ME -805 | Major Project | - | - | - | 120 | 40 | 40 | 200 | - | - | 8 | 08 | |
6 | ME-806 | Seminar and Group Discussion ( Only Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
Total | 280 | 80 | 40 | 210 | 70 | 120 | 800 | 12 | 4 | 16 | 32 | 800 | ||
ME 801 Elective –III
801(A) Energy Management & Audit.
801 (B) Tools Design and Machine Tools 801(C) Reliability & Maintenance
801(D) Simulation & Process Modeling.
>>>>>>> html