HEAD
Subject wise distribution of marks and corresponding credit (Grading System w.e.f-2013-14)
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | CE-801 | Geo. Technical Engg.II | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
2 | CE-802 | Construction Planning & Management | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
3 | CE-803 | Advanced Structural Design II (Steel) | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
4 | Refer Table Below | Elective -II | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
5 | CE-805 | Major Project | - | - | - | 100 | 100 | 50 | 250 | - | - | 10 | 10 | |
6 | CE-806 | Seminar and Group Discussion | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 2 | 02 | Grand Total |
Total | 280 | 80 | 40 | 160 | 120 | 120 | 800 | 12 | 4 | 16 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical Elective –II
CE -8041 Structural Dynamics & Earthquake Engineering CE -8042 Pavement Design
CE- 8043 Air Quality Monitoring & Control
CE-8044 Energy Efficient & Green Building CE-8045 Design of Prestrassed Conc. Structure CE-8046 Water Power Engineering
CE-8047 Advance Water Resources Engg.
=======Subject wise distribution of marks and corresponding credit (Grading System w.e.f-2013-14)
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | CE-801 | Geo. Technical Engg.II | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
2 | CE-802 | Construction Planning & Management | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
3 | CE-803 | Advanced Structural Design II (Steel) | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
4 | Refer Table Below | Elective -II | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
5 | CE-805 | Major Project | - | - | - | 100 | 100 | 50 | 250 | - | - | 10 | 10 | |
6 | CE-806 | Seminar and Group Discussion | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 2 | 02 | Grand Total |
Total | 280 | 80 | 40 | 160 | 120 | 120 | 800 | 12 | 4 | 16 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical Elective –II
CE -8041 Structural Dynamics & Earthquake Engineering CE -8042 Pavement Design
CE- 8043 Air Quality Monitoring & Control
CE-8044 Energy Efficient & Green Building CE-8045 Design of Prestrassed Conc. Structure CE-8046 Water Power Engineering
CE-8047 Advance Water Resources Engg.
>>>>>>> html