HEAD
Subject wise distribution of marks and corresponding credits (Grading System w.e.f-2013-14)
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | EC-701 | Elective -I | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
2 | EC -702 | Satellite Communication | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
3 | EC-703 | Optical Communication | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
4 | EC-704 | Microwave Engg. | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | EC-705 | VLSI Design | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
6 | EC-706 | Minor Project & Seminar | - | - | - | 60 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 4 | 04 | |
7 | EC-707 | Industrial Training (Two Week) | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total |
Total | 350 | 100 | 50 | 180 | 60 | 60 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
Subject wise distribution of marks and corresponding credits (Grading System w.e.f-2013-14)
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | EC-701 | Elective -I | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
2 | EC -702 | Satellite Communication | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
3 | EC-703 | Optical Communication | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
4 | EC-704 | Microwave Engg. | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | EC-705 | VLSI Design | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
6 | EC-706 | Minor Project & Seminar | - | - | - | 60 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 4 | 04 | |
7 | EC-707 | Industrial Training (Two Week) | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total |
Total | 350 | 100 | 50 | 180 | 60 | 60 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical