HEAD
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | BT-701 | Animal Tissue Culture | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
2 | BT-702 | Bioinformatics | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
3 | BT-703 | Commercialization, Marketing & Management Biotechnology | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
4 | BT-704 | Elective - I | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | BT-705 | Elective -II | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
6 | BT-706 | Self Study (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
7 | BT-707 | Seminar/Group discussion(Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total |
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
Subject wise distribution of marks and corresponding credits (Grading System w.e.f-2013-14)
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical Elective – I Elective –II
BT- 704 (A) Protein Biotechnology BT- 705 (A) Concepts in Biomedical Engineering
BT- 704 (B) Human Genomics BT- 705 (B) Total quality management
BT- 704 (C) Proteomics BT- 705 (C) Bio – Reactor Design & Analysis
=======S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | BT-701 | Animal Tissue Culture | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
2 | BT-702 | Bioinformatics | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
3 | BT-703 | Commercialization, Marketing & Management Biotechnology | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
4 | BT-704 | Elective - I | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | BT-705 | Elective -II | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
6 | BT-706 | Self Study (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
7 | BT-707 | Seminar/Group discussion(Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total |
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
Subject wise distribution of marks and corresponding credits (Grading System w.e.f-2013-14)
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical Elective – I Elective –II
BT- 704 (A) Protein Biotechnology BT- 705 (A) Concepts in Biomedical Engineering
BT- 704 (B) Human Genomics BT- 705 (B) Total quality management
BT- 704 (C) Proteomics BT- 705 (C) Bio – Reactor Design & Analysis
>>>>>>> html