HEAD
Subject wise distribution of marks and corresponding credits
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | |||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | ||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | ||||||||||||
L | T | P | |||||||||||
1 | MI-601 | Mining Environment - II | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
2 | MI-602 | Mining Machinery- II | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
3 | MI-603 | Mining Legislation & Safety-II | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
4 | MI-604 | Underground Metal Mining Code | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
5 | MI-605 | Pollution Control Engg. | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
6 | MI-606 | Minor Project | - | - | - | 50 | 50 | - | 100 | 0 | 0 | 4 | 04 |
7 | MI-607 | Self Study | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
8. | MI-608 | Seminar/Group Discussion | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
Total | 350 | 100 | 50 | 110 | 70 | 120 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | ||
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
=======Subject wise distribution of marks and corresponding credits
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | |||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | ||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | ||||||||||||
L | T | P | |||||||||||
1 | MI-601 | Mining Environment - II | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
2 | MI-602 | Mining Machinery- II | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
3 | MI-603 | Mining Legislation & Safety-II | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
4 | MI-604 | Underground Metal Mining Code | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
5 | MI-605 | Pollution Control Engg. | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
6 | MI-606 | Minor Project | - | - | - | 50 | 50 | - | 100 | 0 | 0 | 4 | 04 |
7 | MI-607 | Self Study | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
8. | MI-608 | Seminar/Group Discussion | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
Total | 350 | 100 | 50 | 110 | 70 | 120 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | ||
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
>>>>>>> html