HEAD
B.E. VI Semester (Electrical Engineering)
Subject wise distribution of marks and corresponding credits (Grading System w.e.f-2012-13)
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | EE -601 | Microprocessor & Microcontrollers | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
2 | EE-602 | Electrical Power Generation | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
3 | EE -603 | Electrical Machine Design | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
4 | EE -604 | Power Electronics | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | EE -605 | Energy Conservation & Management | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
6 | EE -606 | Minor Project | - | - | - | 60 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 4 | 04 | |
7 | EE -607 | Electrical Machine Design (CAD) | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total |
8. | EE -608 | Self Study / Seminar | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
Total | 350 | 100 | 50 | 150 | 50 | 100 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
=======B.E. VI Semester (Electrical Engineering)
Subject wise distribution of marks and corresponding credits (Grading System w.e.f-2012-13)
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | EE -601 | Microprocessor & Microcontrollers | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
2 | EE-602 | Electrical Power Generation | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
3 | EE -603 | Electrical Machine Design | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
4 | EE -604 | Power Electronics | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | EE -605 | Energy Conservation & Management | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
6 | EE -606 | Minor Project | - | - | - | 60 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 4 | 04 | |
7 | EE -607 | Electrical Machine Design (CAD) | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total |
8. | EE -608 | Self Study / Seminar | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
Total | 350 | 100 | 50 | 150 | 50 | 100 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
>>>>>>> html