HEAD
Subject wise distribution of marks and corresponding credits
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | AE-601 | Engineering Vibration | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
2 | AE-602 | Air Craft Design | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
3 | AE-603 | Aircraft Structure II | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
4 | AE-604 | Aircraft Rules and Regulation-I | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
5 | AE-605 | Space Dynamics | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
6 | AE-606 | Basic Training Element (Simulator ) | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
6 | AE-607 | Self study | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total |
8. | AE-608 | Seminar & Group Discussion | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
=======Subject wise distribution of marks and corresponding credits
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | AE-601 | Engineering Vibration | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
2 | AE-602 | Air Craft Design | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
3 | AE-603 | Aircraft Structure II | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
4 | AE-604 | Aircraft Rules and Regulation-I | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
5 | AE-605 | Space Dynamics | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
6 | AE-606 | Basic Training Element (Simulator ) | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
6 | AE-607 | Self study | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total |
8. | AE-608 | Seminar & Group Discussion | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
>>>>>>> html