HEAD
B.E. V Semester (Electrical & Electronics)
Subject wise distribution of marks and corresponding credits
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | EX -501 | Utilisation of Electrical Energy | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
2 | EX -502 | Microprocessors & Micro Controllers | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
3 | EX -503 | Electrical Machine – II | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
4 | EX -504 | Power electronics Devices & Circuits | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | EX -505 | Power System - I | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
6 | EX -506 | Self study (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
7 | EX -507 | Seminar / Group Discussion (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total |
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
=======B.E. V Semester (Electrical & Electronics)
Subject wise distribution of marks and corresponding credits
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | EX -501 | Utilisation of Electrical Energy | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
2 | EX -502 | Microprocessors & Micro Controllers | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
3 | EX -503 | Electrical Machine – II | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
4 | EX -504 | Power electronics Devices & Circuits | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | EX -505 | Power System - I | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
6 | EX -506 | Self study (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
7 | EX -507 | Seminar / Group Discussion (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total |
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
>>>>>>> html