HEAD
Subject wise distribution of marks and corresponding credits
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | EI-501 | Microprocessors & Microcontrollers | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
2 | EI -502 | Operating System | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
3 | EI-503 | Communication Engineering | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
4 | EI-504 | Power Electronics | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | EI-505 | Analytical and Industrial Instrumentation | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
6 | EI-506 | MATLAB Lab | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
7 | EI-507 | Self study (Internal Assessment) | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total | |
8. | EI-508 | Seminar / Group Discussion/ Electronic Work Shop | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | ||
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
=======Subject wise distribution of marks and corresponding credits
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | EI-501 | Microprocessors & Microcontrollers | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
2 | EI -502 | Operating System | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
3 | EI-503 | Communication Engineering | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
4 | EI-504 | Power Electronics | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | EI-505 | Analytical and Industrial Instrumentation | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
6 | EI-506 | MATLAB Lab | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
7 | EI-507 | Self study (Internal Assessment) | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total | |
8. | EI-508 | Seminar / Group Discussion/ Electronic Work Shop | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | ||
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
>>>>>>> html