HEAD
Subject wise distribution of marks and corresponding credits
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | |||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | ||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | ||||||||||||
L | T | P | |||||||||||
1 | BE-301 | Engg. Mathematics -II | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
2 | MI-302 | Mechanics of Solids & Fluids | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
3 | MI-303 | Geology-I | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
4 | MI-304 | Mining Surveying-I | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
5 | MI-305 | Engineering Materials | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
6 | MI-306 | Computer Programming | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | - | - | 2 | 02 |
7 | MI-307 | Self study (Internal Assesment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
8. | MI-308 | Seminar / Group Discussion (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
=======Subject wise distribution of marks and corresponding credits
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | |||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | ||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | ||||||||||||
L | T | P | |||||||||||
1 | BE-301 | Engg. Mathematics -II | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
2 | MI-302 | Mechanics of Solids & Fluids | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
3 | MI-303 | Geology-I | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
4 | MI-304 | Mining Surveying-I | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
5 | MI-305 | Engineering Materials | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
6 | MI-306 | Computer Programming | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | - | - | 2 | 02 |
7 | MI-307 | Self study (Internal Assesment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
8. | MI-308 | Seminar / Group Discussion (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
>>>>>>> html