HEAD
Subject wise distribution of marks and corresponding credits
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | BE-301 | Mathematics -II | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
2 | CS-302 | Discrete Structures | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
3 | CS-303 | Digital Circuit & System | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
4 | CS-304 | Electronics Devices & Circuits | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | CS-305 | Data Structures | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
6 | CS-306 | Computer Programming (Java Technologies) | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
7 | CS-307 | Self study (Internal Assesment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total |
8. | CS-308 | Seminar / Group Discussion (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
=======Subject wise distribution of marks and corresponding credits
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | Remark | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | ||||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | |||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | |||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||
1 | BE-301 | Mathematics -II | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
2 | CS-302 | Discrete Structures | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 | |
3 | CS-303 | Digital Circuit & System | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
4 | CS-304 | Electronics Devices & Circuits | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
5 | CS-305 | Data Structures | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 | |
6 | CS-306 | Computer Programming (Java Technologies) | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
7 | CS-307 | Self study (Internal Assesment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | Grand Total |
8. | CS-308 | Seminar / Group Discussion (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 | |
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 | 800 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
>>>>>>> html