HEAD
III Semester (Automobile Engineering)
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | |||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | ||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | ||||||||||||
L | T | P | |||||||||||
1 | BE-301 | Mathematics -II | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
2 | AU/IP/ME- 302 | Production Process | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
3 | AU/IP/ME - 303 | Strength & Mechanics of Materials | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
4 | AU/IP/ME - 304 | Thermodynamics | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
5 | AU/IP/ME - 305 | Machine drawing & design | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
6 | AU-306 | Computer Programming (Java) | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
7 | AU-307 | Self study (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
8. | AU-308 | Seminar / Group Discussion (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
=======III Semester (Automobile Engineering)
S.No. | Subject Code | Subject Name & Title | Maximum Marks Allotted | Credits Allotted Subject wise | Total Credits | ||||||||
Theory Slot | Practical Slot | Total Marks | |||||||||||
End Sem. | Mid Sem. MST (Two tests average) | Quiz, Assig- nment | End Sem | Term work | Period per week | ||||||||
Lab work & sessional | Assignm ent/ quiz | ||||||||||||
L | T | P | |||||||||||
1 | BE-301 | Mathematics -II | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
2 | AU/IP/ME- 302 | Production Process | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 100 | 3 | 1 | - | 04 |
3 | AU/IP/ME - 303 | Strength & Mechanics of Materials | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
4 | AU/IP/ME - 304 | Thermodynamics | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
5 | AU/IP/ME - 305 | Machine drawing & design | 70 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 06 |
6 | AU-306 | Computer Programming (Java) | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
7 | AU-307 | Self study (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
8. | AU-308 | Seminar / Group Discussion (Internal Assessment) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 02 |
Total | 350 | 100 | 50 | 120 | 40 | 140 | 800 | 15 | 5 | 12 | 32 |
MST: Mid Semester Tests Taken at Least twice Per Semester L: Lecture - T: Tutorial - P: Practical
>>>>>>> html