HEAD
Bachelor of Engineering (Fire Technology & Safety Engineering)
S.No. | Subject Category | Subject Code | Subject Name | Maximum Marks Allotted | Hours/Week | Total Credits | ||||||||||
Theory | Practical | |||||||||||||||
End Sem. | Minor I | Minor II | Quiz | Assignments | Tutorials/Pro blem Solving | End Sem | Lab Work | Viva Voce/ Assignment | L | T | P | |||||
1. | DC | FT-225 | Safety Management | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
2. | DC | FT-226 | Rescue Equipments & Techniques | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3. | DC | FT-227 | Fire Fighting & Field Training-I | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 |
4. | DC | FT-228 | Fluid Mechanics | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 |
5. | EAS | FT-229 | Computer Programming | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - | 4 | 2 |
6. | DE | MA-220 | Mathematics-III | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
7. | EAS | ES-221 | System Engineering | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
8. | HU | HU-223 | NSS/NCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Qualifier* |
Total | 360 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 80 | 80 | 16 | 5 | 10 | 26 |
NSS/NCC is just a qualifier subject which means student has to compulsorily qualify this is a mandatory requirement for the award of degree before completing the course.
Mathematics- III will be a departmental elective subject with content customized to the requirements of parent discipline.
Bachelor of Engineering (Fire Technology & Safety Engineering)
S.No. | Subject Category | Subject Code | Subject Name | Maximum Marks Allotted | Hours/Week | Total Credits | ||||||||||
Theory | Practical | |||||||||||||||
End Sem. | Minor I | Minor II | Quiz | Assignments | Tutorials/Pro blem Solving | End Sem | Lab Work | Viva Voce/ Assignment | L | T | P | |||||
1. | DC | FT-225 | Safety Management | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
2. | DC | FT-226 | Rescue Equipments & Techniques | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3. | DC | FT-227 | Fire Fighting & Field Training-I | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 |
4. | DC | FT-228 | Fluid Mechanics | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 |
5. | EAS | FT-229 | Computer Programming | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - | 4 | 2 |
6. | DE | MA-220 | Mathematics-III | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
7. | EAS | ES-221 | System Engineering | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
8. | HU | HU-223 | NSS/NCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Qualifier* |
Total | 360 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 80 | 80 | 16 | 5 | 10 | 26 |
NSS/NCC is just a qualifier subject which means student has to compulsorily qualify this is a mandatory requirement for the award of degree before completing the course.
Mathematics- III will be a departmental elective subject with content customized to the requirements of parent discipline.