HEAD
Course of Study and Scheme of Examination
B.E. (PTDC) Civil Engineering
SEMESTER – IV
o | Course Code (New) | Subject | Periods Per week | Distribution of Marks | ||||||||
Theory Exam | Practical Exam | Practical Block | Total | |||||||||
MST | TW | Total | ||||||||||
L | T | P | C | I | II | III | I+II+III | |||||
CE-501 | Transport Engg-II | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
CE-502 | Water Resource Engg. | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | - | 20 | - | 20 | 120 | |
CE-503 | Fluid Mechanics-II | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
CE-504 | Structural Design & Drawing-(RCC) | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
CE-406 | Computer Programming-IV | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 50 | - | 30 | 30 | 80 | |
Total | 12 | 4 | 8 | 24 | 400 | 200 | 80 | 120 | 200 | 800 |
mum Pass Marks :
heory :35 Percent Duration:
Practical (End Sem) :50 Percent Practical Block Aggregate :50 Percent (ES) : 3 Hrs.
IX
=======Course of Study and Scheme of Examination
B.E. (PTDC) Civil Engineering
SEMESTER – IV
o | Course Code (New) | Subject | Periods Per week | Distribution of Marks | ||||||||
Theory Exam | Practical Exam | Practical Block | Total | |||||||||
MST | TW | Total | ||||||||||
L | T | P | C | I | II | III | I+II+III | |||||
CE-501 | Transport Engg-II | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
CE-502 | Water Resource Engg. | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | - | 20 | - | 20 | 120 | |
CE-503 | Fluid Mechanics-II | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
CE-504 | Structural Design & Drawing-(RCC) | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
CE-406 | Computer Programming-IV | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 50 | - | 30 | 30 | 80 | |
Total | 12 | 4 | 8 | 24 | 400 | 200 | 80 | 120 | 200 | 800 |
mum Pass Marks :
heory :35 Percent Duration:
Practical (End Sem) :50 Percent Practical Block Aggregate :50 Percent (ES) : 3 Hrs.
IX
>>>>>>> html