HEAD
RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWA VIDYALYA, BHOPAL (M.P.)
S. No. | Course Code | Subjects | Period Per Week | Total Teaching Hours | Distribution of Marks | Grand Total | Total Credits | |||||||||||
Theory Block | Theory Exam Duration (Hrs.) | Practical Block | ||||||||||||||||
End Sem exam | MST | Quiz Assignment | Total theory block | Credits | End Sem | Term work/ Sessional | Quiz Assign ment | Total Practical block | Credits | |||||||||
L | STUDIO / T | Total Contact Hour | I | II | I+II | |||||||||||||
1 | A111 | Design-I | 3 | 7 | 10 | 100 | 30 | 20 | 150 | 03 | 06 | 50 | 50 | 50 | 150 | 07 | 300 | 10 |
2 | A112 | Graphics- I | 3 | 7 | 10 | 100 | 30 | 20 | 150 | 03 | 06 | 50 | 50 | 50 | 150 | 07 | 300 | 10 |
3 | A113 | Material Science | 4 | 1 | 05 | 50 | 20 | 10 | 80 | 04 | 03 | - | - | 20 | 20 | 01 | 100 | 05 |
4 | A114 | Humanities | 3 | 1 | 04 | 50 | 20 | 10 | 80 | 03 | 03 | - | - | 20 | 20 | 01 | 100 | 04 |
5 | A115 | Structure-I | 4 | 1 | 05 | 50 | 20 | 10 | 80 | 04 | 03 | - | - | 20 | 20 | 01 | 100 | 05 |
6 | A116 | Work Shop-I | - | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 100 | 02 | 100 | 02 |
Total | 17 | 19 | 36 | 350 | 120 | 70 | 540 | 17 | 150 | 100 | 210 | 460 | 19 | 1000 | 36 |
June 2011
=======RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWA VIDYALYA, BHOPAL (M.P.)
S. No. | Course Code | Subjects | Period Per Week | Total Teaching Hours | Distribution of Marks | Grand Total | Total Credits | |||||||||||
Theory Block | Theory Exam Duration (Hrs.) | Practical Block | ||||||||||||||||
End Sem exam | MST | Quiz Assignment | Total theory block | Credits | End Sem | Term work/ Sessional | Quiz Assign ment | Total Practical block | Credits | |||||||||
L | STUDIO / T | Total Contact Hour | I | II | I+II | |||||||||||||
1 | A111 | Design-I | 3 | 7 | 10 | 100 | 30 | 20 | 150 | 03 | 06 | 50 | 50 | 50 | 150 | 07 | 300 | 10 |
2 | A112 | Graphics- I | 3 | 7 | 10 | 100 | 30 | 20 | 150 | 03 | 06 | 50 | 50 | 50 | 150 | 07 | 300 | 10 |
3 | A113 | Material Science | 4 | 1 | 05 | 50 | 20 | 10 | 80 | 04 | 03 | - | - | 20 | 20 | 01 | 100 | 05 |
4 | A114 | Humanities | 3 | 1 | 04 | 50 | 20 | 10 | 80 | 03 | 03 | - | - | 20 | 20 | 01 | 100 | 04 |
5 | A115 | Structure-I | 4 | 1 | 05 | 50 | 20 | 10 | 80 | 04 | 03 | - | - | 20 | 20 | 01 | 100 | 05 |
6 | A116 | Work Shop-I | - | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 100 | 02 | 100 | 02 |
Total | 17 | 19 | 36 | 350 | 120 | 70 | 540 | 17 | 150 | 100 | 210 | 460 | 19 | 1000 | 36 |
June 2011
>>>>>>> html